قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا را به تاریخ امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۹۹ را در جداول زیر مشاهده کنید.
رویداد۲۴ قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۱۵ خرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت خودروها در بازار آزاد تا اطلاع ثانوی درج نمیشود.
مدل خودرو | قیمت اعلام شده شورای رقابت (تومان) | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 54.700.000 | --- |
پژو 405 دوگانه سوز GLX | 57.900.000 | --- |
پژو 405 بنزینی SLX | 58.700.000 | 68.395.800 |
پژو پارس سال | 66.300.000 | --- |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 68.900.000 | --- |
پژو پارس tu5 | 68.900.000 | 79.709.800 |
پژو 206 تیپ 2 | 61.700.000 | 71.645.800 |
پژو 206 تیپ 5 | 71.700.000 | --- |
پژو 206 صندوقدار V8 | 74.300.000 | --- |
سمند ال ایکس | 54.300.000 | --- |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 56.000.000 | --- |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز 10 | 58.500.000 | --- |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز 16 | 59.400.000 | --- |
سمند سورن | 66.200.000 | --- |
رانا | 64.600.000 | 75.047.900 |
پژو پارس اتوماتیک TUJP4 | 105.300.000 | ---- |
هایماS7 توربو اتوماتیک | 235.500.000 | ---- |
هایماS5 توربو اتوماتیک | 223.300.000 | --- |
سورنEF7بنزینی | 73.800.000 | --- |
پژو 207 i دستی | 87.900.000 | --- |
پژو 207 i اتوماتیک | 113.900.000 | --- |
دنا | 82.000.000 | --- |
دنا پلاس | 93.900.000 | --- |
نام خودرو | قیمت اعلام شده توسط شورای رقابت (تومان) | قیمت اعلام شده توسط سایپا(تومان) |
پراید X111 | 36.900.000 | --- |
پراید X131 | 37.400.000 | --- |
پراید X132 | 36.300.000 | --- |
تیبا sx | 46.000.000 | 54.400.000 |
تیبا ex | 51.800.000 | 60.620.000 |
ساینا | 52.400.000 | 61.240.000 |
سایپا 151 SE | --- | 48.540.000 |
سایپا 151 آپشنال/ رینگ آلومینیوم |
--- | 69.430.000 |
وانت نیسان انژکتوری(تک سوز) |
---- | 80.964.000 |
وانت نیسان انژکتوری(دوگانه سوز) |
--- | 92.922.000 |
وانت پادرا پلاس |
---- | 148.000.000 |
وانت دیزل یورو 5 |
---- | 156.000.000 |
وانت نیسان تک سوز آبشنال |
---- | 95.000.000 |
وانت نیسان تک سوز آبشنال با اتاق بار |
---- | 107.000.000 |
پیکاپ ریچ دوکابین |
---- | 221.905.000 |
لازم به ذکر است به قیمت ابلاغ شده توسط شورای رقابت به خودروسازان داخلی، هزینههای بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض، هزینههای شماره گذاری و ... نیز اضافه خواهد شد.
منبع: اقتصاد24