امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
امروز ۰۱ آذر ۱۴۰۳
۰۹۱۲۲۹۶۷۸۳۹
 ارزان‌ترین خانه‌های تهران کجاست؟
قیمت یک آپارتمان 96 متری در بلوار مرزداران، خیابان ابراهیمی، با عمر بنای 2 سال متری 58 میلیون تومان است. 
ارزان‌ترین خانه‌های تهران کجاست؟
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه 

 
 

آدرس 

متراژ

طبقه 

عمر بنا (سال)

قیمت هر متر مربع(تومان)

1 نیاوران، حصارک  128 3 8 95.000.000
2 بلوار مرزداران، خیابان ابراهیمی  96 4 2 58.000.000
3 پاسداران، خیابان گل نبی  113 7 2 77.880.000
4 اتوبان بابایی، شهرک شهید شهپریان 91 4 2 45.000.000
5 اکباتان، بیمه چهارم  87 1 9 34.880.000
6 امیرآباد، کارگر شمالی  103 1 30 44.000.000
7 خواجه نظام، خیابان اجاره دار  95 2 1 26.000.000
8 گلبرگ غربی، نرسیده به آذربایجان 58 4 6 32.000.000
9 هاشمی، کوچه مطهری نژاد  55 4 2 22.500.000
10 خوش، نرسیده به خیابان محمد تقی 67 3 25 25.000.000
11 ولیعصر  روبه روی مخابرات مهدیه  100 1 15 24.300.000
12 دروازه شمیران، خیابان سادات 65 3 13 28.000.000
13 پیروزی، خیابان کریم شاهیان 89 1 8 29.000.000
14 نبرد جنوبی ،خیابان آقاجانلو  96 2 1 33.000.000
15 خاوران، خیابان شیرازی  39 1 17 18.461.000
16 نازی آباد، خیابان گودرزی  75 1 18 24.000.000
17 فلاح، سجاد شمالی 115 4 1 18.000.000
18 یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی  43 4 1 21.372.0000
19 نعمت آباد، خیابان سهیل  90 2 13 16.153.000
20 شهر ری، روبروی کارخانه مارگارین 94 - 2 20.000.000
21 تهرانسر، شهرک دانشگاه  75 2 20 17.666.000
22 شهرک راه آهن، ابتدای هوانیروز  88 3 2 40.000.000
 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال